Jindingli enpòte ak ekspòtasyon komès (Qingdao) co, Ltd se youn nan dirijan founisè yo nan machin konstriksyon itilize, tout -trepye mobil tèren, ekipman sit konstriksyon nan Lachin. Avèk anpil eksperyans, nou bay ekipman jeni kalite siperyè ak 90% nouvo machin konstriksyon. Byenveni nan an gwo machin konstriksyon orijinal itilize, tout-trepye mobil, ekipman chantye nan pri ki ba nan konpayi nou an.
Pwodwi Deskripsyon
| Pwopriyete | Inite | STC1000C5-8 | STC1000C6-8 |
| Longè boom | m | 50.5 (Principal) | 60 (prensipal) |
| Kontrepwa | t | 21.5 (estanda) | 26.5/32.5 (estanda) |
| Dimansyon jeneral (L × W × H) | mm | 14980×3000×3940 | 14985×3000×3920 |
| Pwa total | kg | 50000 | 50000 |
| Kapasite chaj Max rated | t | 100 | 100 |
| Modèl motè | - | Wangzi KK09380-60 | Wangzi KK09380-60 |
| Pouvwa motè | kW/rpm | 280/1900 | 280/1900 |
| Koupl maksimòm | Nm/rpm | 1800/1100-1450 | 1800/1100-1450 |
| Maksimòm vitès vwayaj | km/h | 80 | 80 |
| Min vire reyon | m | 12 | 12 |
| Ang apwòch/depa | degre | Pi gran pase oswa egal a 20 / Pi gwo pase oswa egal a 13 | Pi gran pase oswa egal a 20 / Pi gwo pase oswa egal a 13 |
| Maksimòm gradyasyon | % | 45 | 45 |
| Konsomasyon gaz | L/100km | Mwens pase oswa egal a 43 | Mwens pase oswa egal a 43 |
| Reyon balanse (dèyè) | m | 4.42 | 4.42 |
| Moman maksimòm (Boom debaz) | kN.m | 3557 | 3557 |
| Moman maksimòm (plen boom) | kN.m | 2372 | 2293 |
| Longè boom debaz | m | 12.9 | 13 |
| Max Boom + Jib | m | 68 | 77.5 |
| Max Boom + Ekstansyon | m | 77.5 | 87 |
| Chaj maksimòm (plen boom) | t | 16.5 | 13.2 |
| Max Leve Wotè | m | 51 | 60.5 |
| Max reyon travay | m | 44 | 52 |


Pwosesis sèvis nou yo
Liy dirèk sèvis gratis nou an: 18533228895
Konsiltasyon pre-lavant
1
>>
Konfimasyon lòd
2
>>
Pwodiksyon
3
>>
Plizyè-Chanèl transpò
4
>>
Konfimasyon resevwa
5
>>
Sèvis apre-lavant
6
Baj popilè: itilize machin konstriksyon, tout-trepye mobil, ekipman chantye, Lachin itilize machin konstriksyon, tout-trepye mobil, founisè ekipman chantye konstriksyon
