Jindingli enpòte ak ekspòtasyon komès (Qingdao) co, Ltd se youn nan dirijan founisè yo nan men gòch -menu kondwi itilize dayun 6x4 kamyon traktè nan peyi Lachin. Avèk anpil eksperyans, nou bay ekipman jeni kalite siperyè ak 90% nouvo machin konstriksyon. Byenveni nan an gwo kondui men gòch-yo itilize kamyon traktè dayun 6x4 a pri ki ba nan konpayi nou an.
Espesifikasyon pwodwi
| Kategori machin | Kamyon traktè | |||
| Kalite kondwi | 6*4 | |||
| Platfòm pwodwi | N8V3.0 | |||
| Karakteristik mache | ||||
| Pozisyon volan an | Men gòch | |||
| Sèvi ak kondisyon yo | ||||
| Sèvi ak kondisyon yo | Kalite kago | 49T | ||
| Wout jeneral, transpò veso, pwa total kamyon ak kago 49T | ||||
| Vitès ekonomik | 64~86 | |||
| 500km | ||||
| Distans òdinè bwote (km) | ||||
| Paramèt pwodwi | ||||
| Modèl machin | X4250D5WACPM34C001 | X4250D5WCCPM34C002 | ||
| Paramèt dimansyon machin yo | Anpatman mm | 3400+1350 | ||
| Dimansyon machin | 6.99525E+11 | 6.99525E+11 | ||
| ( L W H ) | ||||
| / | 2030/1860/1860 | |||
| Tras wou (devan / dèyè) mm | ||||
| 270 | ||||
| Minimòm clearance tè mm | ||||
| Paramèt bon jan kalite machin yo | Anons pèmèt maksimòm total maskg) | 25000 | ||
| Paramèt pèfòmans machin yo | Max. vitès | 102 | ||
| % Max. gradabilite,% (chaj plen) | 17% | |||
| Konfigirasyon pwodwi | ||||
| Kabin | Kalite | N8V3.0 | ||
| N8V (3.0) segondè do-kay ranje semi traktè taksi | ||||
| Kapasite pote | 2 | |||
| Motè | Mak | Weichai | ||
| Modèl | WP10.350E53 | WP12.400E50 | ||
| Maksimòm pouvwa (ps) | 350 | 400 | ||
| Seri | EURO V | |||
| Deplasman (L) | 9.726 | 11.596 | ||
| Rated rpm | 1900 | 1900 | ||
| Klòtch | Kalite | EATONEntreprise | ||
| Paramèt plak (mm) | 430 | |||
| Bwat la | Mak | Vit | ||
| Modèl | 16JSD220TA | |||
| Style estriktirèl | Arbr fleksib | |||
| Aks devan | Chaj nominal | 6.5T | ||
| Kalite fren | Fren tanbou | |||
| Teknoloji | 457Grès lubrification | |||
| Prentan fèy devan | 9 | |||
| /Mwayen / aks dèyè | Tonnaj | 13T | ||
| Estrikti | Fren tanbou | |||
| Teknoloji | 457 | |||
| 457 yon sèl rediksyon chòk soude pon (lubrasyon grès, yon sèl fèmen diferans) | ||||
| Kovèti pou rapò | i=4.44 | |||
| Prentan fèy dèyè | 12 | |||
| Paramèt plak (mm) | 12R22.5 18PR | |||
| Kawotchou | Kantite | 10+1 | ||
| Lajè ekstèn (mm) | 1000-850 | |||
| Ankadreman | Stringer seksyon britmm | 300*80*8+5 | ||
| Modèl | Te fè nan peyi Lachin | |||
| Motè volan | ||||
| Tank gaz | 400Laluminum alyaj | |||
| Espesifikasyon ak Materyèl | ||||
| Sistèm elektrik | Rated vòltaj | 24 | ||
| Batri | 165ah | |||
| Air deflektè | Non | Wi | ||
| Konfigirasyon fonksyon | Devan wou kouvri Splash prèv estrikti, kouvèti wou dèyè entegre Splash prèv, devan estabilizasyon asanble ba, sispansyon kò fòm kat pwen èrbag, chèz èrbag multifonksyonèl, doub sleeper, taksi: limyè do-kay gòch, limyè do-kay dwat, limyè lekti fleksib, limyè pòt gòch ak dwa, bwat debri bò, fèmen pòt elektrik, retwovizè elektrik, elektrik + ponp tractor lifting. parasol: rido bò, rido mitan, rido mi dèyè, paralèl ak senti plen, sispansyon kò: konplètman k ap flote, kle aleka, MP5, otomatik nan èkondisyone machin, ekran koulè 4.3-pous + rele, transparan glas ba gwo bout bwa + alojene gwo gwo bout bwa, limyè pozisyon: limyè bwouya devan + limyè kwen. Ki ap dirije limyè travay dèyè ki ap dirije limyè dèyè, 300W ekipman pou pouvwa machin, reflete otobis CAN, ekran koulè 10.1-pous + koòdone USB + plas kat TF, lock kontwòl santral + kle aleka, 24V + pile sigarèt + USB, anwo travès (flip, pwoteksyon nèt), pi ba bwat depo travè (anba travès la), kouvèti ensèk (anba travès la), pwoteksyon kont ensèk. (Pozisyon kontwòl sant, pozisyon bò), 50 sele konpoze | |||


Baj popilè: goch-men kondui te itilize dayun 6x4 traktè kamyon, Lachin gòch-men te itilize dayun 6x4 traktè kamyon founisè
