Jindingli Import and Export Trading (Qingdao) Co, Ltd se youn nan dirijan founisè orijinal yo itilize milti -fonksyonèl Excavator nan Lachin. Avèk anpil eksperyans, nou bay ekipman jeni kalite siperyè ak 90% nouvo machin konstriksyon. Byenveni nan an gwo orijinal orijinal itilize milti-excavator fonksyonèl nan pri ki ba nan konpayi nou an.
Pwodwi Deskripsyon
Excavator krole CT230-8C:
1. Excavator seri CT230 se yon nouvo modèl ki adopte karakteristik modèn pneu idwolik, epi li ka satisfè divès kalite travay.
2. Excavator seri CT230 la fèt dapre prensip efikasite segondè, pèfòmans serye, gwo pouvwa.
3. Li adopte motè orijinal enpòte ak idwolik. Aplikasyon nan nouvo teknoloji sou boom / baton / chasi / estrikti anwo / balanse sistèm fè li pi anfòm pou travay difisil tankou travay min.
4. CT230 seri pneu satisfè demand travay yo tankou travay tè, clearance rivyè, konstriksyon pwojè ak espesyalman pou gwo min.
Excavator krole CT230-8C:
1. Excavator seri CT230 se yon nouvo modèl ki adopte karakteristik modèn pneu idwolik, epi li ka satisfè divès kalite travay.
2. Excavator seri CT230 la fèt dapre prensip efikasite segondè, pèfòmans serye, gwo pouvwa.
3. Li adopte motè orijinal enpòte ak idwolik. Aplikasyon nan nouvo teknoloji sou boom / baton / chasi / estrikti anwo / balanse sistèm fè li pi anfòm pou travay difisil tankou travay min.
4. CT230 seri pneu satisfè demand travay yo tankou travay tè, clearance rivyè, konstriksyon pwojè ak espesyalman pou gwo min.
| Motè | Sistèm vwayaj | ||||||||||
| Modèl | ISUZU 4HK1X | Vwayaje motè | KYB, Japon; | ||||||||
| Kalite | Turbocharged, 4 kou, piki dirèk, dlo refwadi, ak lè-intercooler lè | Sipòte kantite roulo | 2×8 | ||||||||
| Kantite roulo Carrier | 2×2 | ||||||||||
| Nimewo nan silenn | 4 | Soulye vwayaje | 2X47 | ||||||||
| Raz ak konjesyon serebral | 115X125 (mm) | Vitès vwayaj | 3.3/5.2 (km/h) | ||||||||
| Deplasman | 5.193L | Drawbar rale fòs | 134.8kN | ||||||||
| Pwodiksyon pouvwa | 120kw / 2000rpm | Gradeability | 70%(350) | ||||||||
| Max. koupl | 657N.m/1500rpm | Swiv epesè soulye | 10mm | ||||||||
| Sistèm idwolik | Kabinè &Sistèm elektrik | ||||||||||
| Prensipal Ponp | KPM, Japon | Cab | Kabinè enstale ak kawotchou lwil oliv Silisyòm, chèz reglabl abondan, lè frèt ak cho -kondisyone sistèm ak sistèm kontwòl pilòt fleksib. | ||||||||
| Kalite | ponp piston axial | ||||||||||
| Max. koule egzeyat | 2x230 (L/min) | ||||||||||
| Max. presyon egzeyat | |||||||||||
| Boom, bra ak bokit | 31.4/34.3 MPa | Voltage | 24V | ||||||||
| Sikwi vwayaj | 34.3 MPa | Batri | 2X24V | ||||||||
| Sikwi balanse | 27.5 MPa | Kapasite batri | 240Ah | ||||||||
| Sikwi kontwòl | 3.9 MPa | Boom, bra&Bokit | |||||||||
| Ponp kontwòl pilòt | Kalite Kovèti pou | Boom silenn | Ф120xФ85xS1335-L1870 | ||||||||
| Prensipal valv | KYB, Japon | Bra silenn | Ф135xФ95xS1490-L2075 | ||||||||
| Pi fre lwil oliv | Kalite lè refwadi | Bokit silenn | Ф115xФ80xS1120- L1680 | ||||||||
| Sistèm balanse | Ranpli kapasite& wilaj | ||||||||||
| Balanse motè | KPM, Japon | Tank gaz | 410 L | ||||||||
| Kalite motè balanse | Axial-motè piston | Sistèm refwadisman | 26 L | ||||||||
| Lwil idwolik lage | Lwil idwolik lage | Lwil motè | 22 L | ||||||||
| Fren disk idwolik | Fren disk idwolik | Tank lwil idwolik | 195 L Nivo lwil oliv tank | ||||||||
| Balanse vitès | 10.5r/min | 295 L sistèm idwolik | |||||||||
| Bokit | |||||||||||
| Kalite | Bokit pèl | ||||||||||
| Kapasite bokit | 1.1 m3 (SAE) | ||||||||||
| Dimansyon kapasite bokit | 0.92-1.10 m3 | ||||||||||
| Kantite dan bokit | 5 | ||||||||||
| Lajè bokit | 1270 mm | ||||||||||
| Ranje travay | ![]() |
||||||||||
| Longè boom | 5700mm | ||||||||||
| A | Max. fouye reyon | 9982mm | |||||||||
| B | Max. fouye pwofondè | 6622mm | |||||||||
| C | Max. wotè fouye | 9970mm | |||||||||
| D | Max. wotè jete | 7000mm | |||||||||
| E | Min reyon balanse | 3203mm | |||||||||
| F | Max. vètikal miray fouye pwofondè | 5900mm | |||||||||
| G | Max. fouye rive nan nivo tè | 9975mm | |||||||||
| Fòs fouye (ISO6015) | |||||||||||
| Longè bra | 2925mm | ||||||||||
| A | Bokit fouye fòs | 139KN | |||||||||
| B | Bra fouye fòs | 110KN | |||||||||
| Dimansyon jeneral | |||||||||||
| A | Track longè baz | 3480mm | I | Track soulye lajè | 600mm | ||||||
| B | Longè tras | 4174mm | J | Lajè an jeneral | 2810mm | ||||||
| C | Counter pwa clearance tè | 1075mm | K | Longè an jeneral | 9650mm | ||||||
| D | Reyon balanse ke | 2850mm | L | Wotè total (nan tèt boom) | 2780mm | ||||||
| E | Wotè total (nan tèt taksi) | 3007mm | M | Track wotè | 810mm | ||||||
| F | Revolve lajè ankadreman | 2736mm | O | Longè kontak tè | 4780mm | ||||||
| G | Min Ground clearance | 465mm | P | Swiv epesè soulye | 10mm | ||||||
| H | Track kalib | 2210mm | Q | Distans ant sant balanse rive nan ke | 2850mm | ||||||
![]() |
|||||||||||
| Pwa fonksyònman ak presyon tè | |||||||||||
| Pwa opere gen ladan machin debaz; | |||||||||||
| Pwa opere | 22100 kg | ||||||||||
| Presyon tè | 47.1 KPa | ||||||||||




Baj popilè: orijinal itilize milti-excavator fonksyonèl, Lachin orijinal itilize milti-founisè ekskavatè fonksyonèl


